You are here

Spring/Summer 2014 - Etihad Airways CF 5's League - Division 10

Etihad Airways

 

Tournament Outline  |  Tournament Rules  |  Entering the Competition

 

Tables, Fixtures & Results:  

Division 1  |  Division 2  |  Division 3  |  Division 4  |  Division 5

Division 6  |  Division 7  |  Division 8  |  Division 9  |  Division 10

 

Sponsors & Partners:  Etihad Airways  |  Nature's Bounty  |  the Beijinger

Match Venue Maps:  Si De Park  |  Chaoyang Park


 

Division 10 League Table
PosTeam namePWDLFAPts
1  ZhongLianRongJin141112411934
2  Over Mars FC14923322429
3  ShengTeng KeJi14626312820
4  All In14617282619
5  Goons14527272817
6  Fang Yuan Utd14356162314
7  Zhong Kai Yu Da14356223214
8  TLS United14248183510

 

 

Week 1: Wednesday 07th May 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 ZhongLianRongJin 3 vs 1 TLS United
11 20:00 Over Mars FC 1 vs 0 ShengTeng KeJi
10 20:35 ZhongLianRongJin 2 vs 1 Over Mars FC
11 20:35 TLS United 1 vs 6 ShengTeng KeJi
10 21:15 Fang Yuan Utd 2 vs 1 Goons
11 21:15 ZhongKaiYuDa 0 vs 2 All In
10 21:50 Fang Yuan Utd 3 vs 3 ZhongKaiYuDa
11 21:50 Goons 2 vs 1 All In

 

Week 2: Wednesday 14th May 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 Over Mars FC 3 vs 1 TLS United
11 20:00 Goons 4 vs 1 ZhongKaiYuDa
10 20:35 Over Mars FC 4 vs 1 Goons
11 20:35 TLS United 2 vs 2 ZhongKaiYuDa
10 21:15 ZhongLianRongJin 4 vs 6 ShengTeng KeJi
11 21:15 Fang Yuan Utd 1 vs 1 All In
10 21:50 ZhongLianRongJin 4 vs 0 Fang Yuan Utd
11 21:50 ShengTeng KeJi 1 vs 5 All In

 

Week 3: Wednesday 21th May 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 Over Mars FC 2 vs 1 Fang Yuan Utd
11 20:00 TLS United 4 vs 2 All In
10 20:35 TLS United 1 vs 1 Fang Yuan Utd
11 20:35 Over Mars FC 3 vs 2 All In
10 21:15 ZhongLianRongJin 5 vs 0 Goons
11 21:15 ShengTeng KeJi 1 vs 3 ZhongKaiYuDa
10 21:50 ZhongLianRongJin 3 vs 2 ZhongKaiYuDa
11 21:50 ShengTeng KeJi 2 vs 0 Goons

 

Week 4: Wednesday 28th May 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 ZhongLianRongJin 4 vs 2 All In
11 20:00 Over Mars FC 1 vs 0 ZhongKaiYuDa
10 20:35 ZhongLianRongJin 1 vs 1 ZhongKaiYuDa
11 20:35 Over Mars FC 1 vs 2 All In
10 21:15 TLS United 1 vs 1 Goons
11 21:15 ShengTeng KeJi 0 vs 1 Fang Yuan Utd
10 21:50 TLS United 0 vs 3 ShengTeng KeJi
11 21:50 Fang Yuan Utd 1 vs 0 Goons

 

Week 5: Wednesday 4th June 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 ZhongLianRongJin 3 vs 2 ShengTeng KeJi
11 20:00 Goons 5 vs 3 All In
10 20:35 ZhongLianRongJin 0 vs 2 All In
11 20:35 Goons 5 vs 1 ShengTeng KeJi
10 21:15 Over Mars FC 3 vs 3 Fang Yuan Utd
11 21:15 TLS United 4 vs 0 ZhongKaiYuDa
10 21:50 TLS United 2 vs 2 Fang Yuan Utd
11 21:50 Over Mars FC 4 vs 1 ZhongKaiYuDa

 

Week 6: Wednesday 11th June 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 ZhongLianRongJin 5 vs 1 Over Mars FC
11 20:00 TLS United 0 vs 3 Goons
10 20:35 ZhongLianRongJin 4 vs 0 TLS United
11 20:35 Over Mars FC 3 vs 2 Goons
10 21:15 Fang Yuan Utd 0 vs 2 ShengTeng KeJi
11 21:15 All In 2 vs 3 ZhongKaiYuDa
10 21:50 Fang Yuan Utd 0 vs 1 All In
11 21:50 ShengTeng KeJi 2 vs 2 ZhongKaiYuDa

 

Week 7: Wednesday 18th June 2014
Pitch Time Team 1 Team 2
10 20:00 Over Mars FC 2 vs 1 TLS United
11 20:00 ShengTeng KeJi 2 vs 0 All In
10 20:35 Over Mars FC 3 vs 3 ShengTeng KeJi
11 20:35 TLS United 0 vs 3 All In
10 21:15 ZhongLianRongJin 2 vs 1 Goons
11 21:15 Fang Yuan Utd 1 vs 2 ZhongKaiYuDa
10 21:50 ZhongLianRongJin 1 vs 0 Fang Yuan Utd
11 21:50 Goons 2 vs 2 ZhongKaiYuDa

Copyright © 2001-2022 北京万国群星足球俱乐部有限公司 Beijing Wanguo Qunxing Football Club Limited. All Rights Reserved.

京ICP备05086757号

Website designed by AKRYL